Chile destaca en The Global Masters Chardonnay
Un total de 22 medallas recibió Chile en la última competencia The Global Masters Chardonnay 2020 organizada por la revista inglesa The Drinks Business. El certamen se caracteriza porque deja de lado el origen geográfico de los productos, lo que permite que los vinos de todo el mundo se juzguen únicamente por su estilo y precio.
Cada degustación busca identificar a los mejores ejemplares de cada variedad de uva, de todo el mundo y de cada rango de precios. Para ello el panel de jueces -compuesto sólo por Masters of Wine, Master Sommeliers y compradores senior- utilizan la fórmula de la cata a ciegas.
Vino fresco y con textura
De acuerdo a Patrick Schmitt, autor del artículo que da a conocer a los ganadores, «en los muchos años que llevamos realizando el Chardonnay Masters, los resultados de este año fueron los mejores». Según el texto, «este año no sólo la calidad fue más alta que nunca, sino que la gama de regiones fue más amplia que en el pasado, con países que elaboran deliciosos Chardonnays, incluidos México, Turquía y Grecia. Ninguno de los cuales se asocia tradicionalmente con buenos ejemplos de la uva».
La nota agrega que «en 2020, los máximos ganadores lograron algo importante para el Chardonnay: un vino con textura y frescura. Se trata de una uva capaz de producir vinos blancos con cierto peso, además de depurar la acidez natural».
De acuerdo al medallero final, los máximos ganadores de este certamen fueron en su mayoría vinos provenientes de Australia o California. Sin embargo, también hubo algunos competidores de fuentes bastante menos probables, como grandes botellas de México (Vinicola San Lorenzo) y Turquía (Chamlija). Además, se produjo un gran hallazgo como fue el Alpha Estate en Grecia, que -según Schmitt- es brillante, tostado, texturizado y asequible.
Chilenos destacados
En el caso de Chile, te dejamos a continuación el listado completo de los vinos destacados en The Global Masters Chardonnay 2020:
Producto | Bodega | Región | Añada | Medalla |
Cono Sur 20 Barrels Chardonnay | Cono Sur | Valle de Casablanca | 2019 | Oro |
Cono Sur Organic Chardonnay | Cono Sur | Valle de San Antonio | 2019 | Oro |
Luis Felipe Edwards Gran Reserva Chardonnay | Viña Luis Felipe Edwards | Valle de Leyda | 2020 | Oro |
Morandé Estate Reserve Chardonnay | Viña Morandé | Valle de Casablanca | 2019 | Oro |
Santa Helena Reserva | Santa Helena | Valle Central | 2020 | Oro |
Viña Chocalán Chardonnay Reserva | Viña Chocalán | Valle del Maipo | 2019 | Oro |
Adobe Chardonnay | Viñedos Emiliana S.A. | Valle de Casablanca | 2020 | Plata |
Cordillera | Miguel Torres Chile | 2019 | Plata | |
Mancura Etnia Chardonnay | Mancura | Valle Central | 2020 | Plata |
Mancura Guardián Chardonnay | Mancura | Valle del Maule | 2019 | Plata |
Mancura Mito Chardonnay – Viognier | Mancura | Valle de Casablanca | 2018 | Plata |
Morande Gran Reserva Chardonnay | Viña Morandé | Valle de Casablanca | 2019 | Plata |
Santa Rita Floresta Chardonnay | Santa Rita | Valle de Limarí | 2019 | Plata |
Santa Rita Medalla Real Gran Reserva Chardonnay | Santa Rita | Valle de Limarí | 2020 | Plata |
Vistamar Corte de Campo Coastal White | Vistamar | Valle de Casablanca | 2018 | Plata |
Vistamar Gran Reserva Chardonnay | Vistamar | Valle de Casablanca | 2019 | Plata |
Vistamar Reserva Chardonnay | Vistamar | Valle del Maule | 2020 | Plata |
Marea Chardonnay | Viña Luis Felipe Edwards | Valle de Leyda | 2020 | Bronce |
Santa Helena Varietal | Santa Helena | Valle Central | 2020 | Bronce |
Signos de Origen La Vinilla | Viñedos Emiliana S.A. | Valle de Casablanca | 2019 | Bronce |
Trisquel Series | Vichuquén | Viña Aresti | Valle de Curicó | 2019 | Bronce |
Vistamar Brisa Chardonnay | Vistamar | Valle Central | 2020 | Bronce |
Los comentarios están cerrados.