Harpers acaba de revelar sus Wine Stars 2021
Ayer se revelaron los resultados de Harpers Wine Stars 2021, galardón que destaca una serie de vinos de distintos orígenes, incluyendo los de Chile. Desde su lanzamiento en 2017, esta iniciativa impulsada por la revista británica Harpers se ha convertido en una excelente vitrina para los compradores del Reino Unido.
Los productos son seleccionados por un panel de jueces, quienes son compradores actuales con poder adquisitivo e influencia en todo el Reino Unido. Incluye a comerciantes independientes, mayoristas, supermercados, restaurantes y el mundo de los sommeliers.
Además, cada producto se evalúa con un sistema de evaluación de tres niveles en sintonía con la forma en que los consumidores compran. En ese proceso se tienen en cuenta tanto el gusto, como el valor y el diseño.
El primer paso de la evaluación de Harpers Wine Stars consiste en mirar primero la calidad del líquido en la botella. Luego se evalúa más a fondo la relación calidad-precio y el diseño. De esta forma se busca recompensar a aquellos vinos que combinan una excelente bebida con un precio justo y atractivo en el estante.
Los vinos chilenos
En el caso de los vinos chilenos, un total de 30 productos lograron cautivar a los jueces. Al respecto, el medio señala que «Malbec, Pinot Noir, Carmenere, Cabernet Sauvignon y Sauvignon Blanc obtuvieron cinco estrellas. Con Carignan, Chardonnay, Syrah, Merlot y algunas mezclas fuera de pista también lo hicieron bien. Es justo decir que esto refleja la estructura moderna de Chile, que demuestra ser un hogar increíblemente variado para la elaboración del vino, con mucho para deleitar en su paleta cada vez más amplia».
La publicación también destaca «que la estrella de Chile fuera un Carmenere también fue satisfactorio. Lo que sugiere cómo esta variedad ha sido entendida, perfeccionada y rescatada de (nos atrevemos a decir) languidecer como una corrida para convertirse en una tarjeta de visita muy digna de Chile».
Harpers agrega que «también hubo un buen valor aquí, junto con un diseño de etiqueta llamativo y moderno, que en el mejor de los casos se sumaba a un paquete atractivo para los compradores».
El juez Peter Horton indica que “cuando Chile comenzó, los vinos tenían una excelente relación calidad-precio y eran divertidos. Pero ahora los vinos son mucho más emocionantes, ahora está saliendo un vino realmente bueno».
Freddie Cobb, otro juez, también entrega su opinión. “En Vagabond, nuestro blanco de la casa y el tinto de la casa siguen siendo el Sauvignon Blanc chileno y el Merlot chileno. Y solo venden y venden. No pensamos en cambiarlo, porque no hay una necesidad real. Eso es impulsado por el consumidor y son prácticamente los únicos vinos que podemos obtener a ese precio que tienen algún carácter, alguna seriedad».
A continuación te entregamos el listado completo de vinos chilenos destacados por las Harpers Wine Stars 2021.
Productor | Nombre | Cosecha | Importador | Valor (£) | Rating |
Región de Aconcagua | |||||
Viña San Esteban | In Situ Reserva Carmenere | 2018 | Delibo Wine Agencies | 10,49 | ★★★★★ Star de la Región de Aconcagua |
VSPT Wine Group | Co-op Irresistible Sauvignon Blanc | 2019 | 7 | ★★★★★ | |
Viña Indómita | Irresistible Pinot Noir | 2019 | Coop UK | 7 | ★★★★ |
Dos Almas | Gran Reserva Pinot Noir | 2018 | Zonin UK Limited | 13,4 | ★★★ |
Viña San Esteban | In Situ Signature Wine Spaghetti Blend | 2018 | Delibo Wine Agencies | 11,99 | ★★★ |
Región del Valle Central | |||||
Viña Indómita | Irresistible Carmenere | 2018 | Coop UK | 7 | ★★★★★ Star de Chile / Star de la Región del Valle Central / Star Diseño |
Viña y Bodega Estampa | Estampa Gold Cabernet Sauvignon | 2017 | 22,99 | ★★★★★ Star Sabor | |
Viña y Bodega Estampa | Estampa Gold Carmenere | 2017 | 22,99 | ★★★★★ | |
Viña y Bodega Estampa | Estampa Gran Reserva Carmenere | 2017 | 14,99 | ★★★★★ | |
Dos Almas | Gran Reserva Cabernet Sauvignon | 2017 | Zonin UK Limited | 13,4 | ★★★★ |
Concha y Toro | Marqués de Casa Concha Cabernet Sauvignon | 2017 | Concha y Toro UK | 13 | ★★★★ |
Concha y Toro | Marqués de Casa Concha Carmenere | 2018 | Concha y Toro UK | 13 | ★★★★ |
Concha y Toro | Marqués de Casa Concha Syrah | 2017 | Concha y Toro UK | 13 | ★★★★ |
Sur Valles | Toro de Piedra Petit Verdot – Cabernet Sauvignon | 2017 | Condor Wines | 12,99 | ★★★★ |
Ventopuro by Matetic | Ventopuro Reserva Sauvignon Blanc | 2019 | Lanchester Wines | 10 | ★★★★ |
Dos Almas | Apogeo de Apalta | 2015 | Zonin UK limited | 39,4 | ★★★ |
Casas del Toqui | Barrel Series Reserva Cabernet Sauvignon | 2018 | Frederic Robinson Limited | 10,99 | ★★★ |
Casas del Toqui | Barrel Series Reserva Merlot | 2018 | Frederic Robinson Limited | 10,99 | ★★★ |
Casas del Toqui | Coastal Series Reserva Sauvignon Blanc | 2019 | Frederic Robinson Limited | 10,99 | ★★★ |
Casas del Toqui | Gran Toqui Carmenere | 2017 | Frederic Robinson Limited | 19,99 | ★★★ |
Casas del Toqui | Terroir Selection Gran Reserva syrah | 2018 | Frederic Robinson Limited | 14,99 | ★★★ |
Viña y Bodega Estampa | Estampa Reserva Cabernet Sauvignon | 2018 | 11,99 | ★★★ | |
Región de Coquimbo | |||||
Concha y Toro | Marqués de Casa Concha Chardonnay | 2018 | Concha y Toro UK | 13 | ★★★★ |
Concha y Toro | Marqués de Casa Concha Pinot Noir | 2018 | Concha y Toro UK | 13 | ★★★ |
Región del Sur | |||||
Viña Indómita | Irresistible Malbec | 2018 | Coop UK | 7 | ★★★★★ Star de la Región del Sur / Star Precio |
Concha y Toro | Marqués de Casa Concha Pinot Noir Limited Edition | 2018 | Concha y Toro UK | 13 | ★★★★★ |
Concha y Toro | Marqués de Casa Concha Chardonnay Limited Edition | 2018 | Concha y Toro UK | 13 | ★★★★ |
Concha y Toro | Marqués de Casa Concha Merlot | 2018 | Concha y Toro UK | 13 | ★★★★ |
Sur Valles | Toro de Piedra Carignan | 2017 | Condor Wines | 12,99 | ★★★★ |
Sur Valles | Toro de Piedra Carmenere – Cabernet Sauvignon | 2017 | Condor Wines | 12,99 | ★★★ |
Puedes conocer a todos los ganadores de Harpers Wine Stars 2021 en el siguiente vínculo.
Los comentarios están cerrados.