Amplían mapa vitivinícola chileno con más Denominaciones de Origen
El Ministerio de Agricultura de Chile anunció una significativa modificación al Decreto 464 de 1994, que regula la zonificación vitícola del país. Esta actualización incorpora nuevas Denominaciones de Origen (D.O.), con el objetivo de fortalecer la identidad de los vinos chilenos y potenciar su reconocimiento a nivel nacional e internacional.
Entre las novedades más destacadas, se suman las D.O. Rapa Nui y Chiloé, territorios que hasta ahora no figuraban en el mapa vitivinícola oficial. La inclusión de estas zonas busca impulsar el desarrollo de la producción de vino en estos lugares, reconociendo su valor cultural y geográfico.
Además, la modificación del decreto incorpora 41 nuevas variedades de uva, elevando el número total de cepas reconocidas a 88. Este cambio permitirá a los productores etiquetar sus vinos con mayor precisión, brindando a los consumidores información más detallada sobre las variedades utilizadas.
Identidad territorial
El presidente de Vinos de Chile, Alfonso Undurraga, destacó la importancia de esta actualización. Señaló que responde a la evolución de la industria y a la necesidad de reconocer zonas emergentes de producción.
Asimismo, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, enfatizó que estos cambios reflejan el dinamismo del sector. Así como su capacidad de adaptación a las condiciones climáticas y de mercado.
Con esta ampliación, Chile refuerza su posición como uno de los países líderes en producción vitivinícola, ofreciendo una mayor diversidad de vinos con identidad territorial definida.
Todas las variedades
La modificación del decreto 464 estableció que los siguientes cepajes de uva, o sus sinónimos internacionalmente aceptados, son los únicos que pueden señalarse en la etiqueta. Se destacaron en color las nuevas incorporaciones.
Variedades Blancas | Sinónimos | |
---|---|---|
1 | Albariño | Alvarinho |
2 | Albilla | |
3 | Blanca Ovoide | Cristal, Huasquina |
4 | Chardonnay | Pinot Chardonnay |
5 | Chasselas | Corinto |
6 | Chenin Blanc | Chenin |
7 | Falanghina | |
8 | Fiano | Fiore Mendillo, Fiana, Santa Sofía |
9 | Flora | |
10 | French Colombard | Colombard |
11 | Garganega | Oro, D’Oro |
12 | Gewürztraminer | Traminer |
13 | Greco di Tufo | Greco |
14 | Grenache Blanc | |
15 | Gros Manseng | |
16 | Incrocio Manzoni | |
17 | Petit Manseng | |
18 | Pignoletto | |
19 | Marsanne | Ermitage Blanc, Ermitage, Marsan |
20 | Moscatel Amarilla | Torrontés, Torrontés Riojano |
21 | Moscatel Blanca o Temprana | Moscatel de Frontignan, Moscato de Canelli, Muscat a Petits Grains, Moscatel de Grano Picudo |
22 | Moscatel de Alejandría | Blanca Italia, Uva Italia |
23 | Moscatel de Austria | Torrontés Sanjuanino |
24 | Moscatel Rosada | Rosada Pastilla |
25 | Pedro Jiménez | Pedro Giménez |
26 | Pinot Blanc | Pinot Blanco, Burgunder Weisser |
27 | Pinot Gris | Pinot Grigio |
28 | Riesling | |
29 | Roussanne | |
30 | Sauvignon Blanc | Blanc Fumé, Fumé |
31 | Sauvignon Gris | Sauvignon Rose |
32 | Sauvignon Vert | Friulano, Sauvignonasse |
33 | Semillón | |
34 | Sylvaner | |
35 | Torontel | |
36 | Verdejo | |
37 | Vermentino | Malvasia, Formentino |
38 | Verduzzo Friulano | Verduz, Verduzz, Romandolo |
39 | Viognier | |
40 | Xarello |
Variedades Tintas | Sinónimos | |
---|---|---|
1 | Aglianico | |
2 | Alicante Henri Bouschet | Alicante Bouschet, Alicante H. Bouschet |
3 | Aramon Noir | |
4 | Arinarnoa | |
5 | Barbera | |
6 | Barroca | Tinta Barroca |
7 | Beltza | |
8 | Bonarda | |
9 | Cabernet Franc | Cabernet Franco |
10 | Cabernet Sauvignon | Cabernet |
11 | Carignan | Carignane, Cariñena, Mazuela |
12 | Carmenère | Grande Vidure, Carmener, Carménère, Carmenere |
13 | Cesanesse | |
14 | Ciliegiolo | Aglianicone |
15 | Corvina | |
16 | Cot | Côt, Côt Rouge, Malbec, Malbek, Malbeck |
17 | Dolcetto | |
18 | Gamay | Gamay Noir |
19 | Garnacha | Grenache |
20 | Graciano | Tintilla |
21 | Lacrima Cristi | Lachryma Christi |
22 | Lagrein | |
23 | Marselan | |
24 | Mencía | |
25 | Merlot | |
26 | Montepulciano | Cordisco, Primaticcio, Morellone |
27 | Moscatel Negra | |
28 | Mourvedre | Monastrell, Mataro, Garrut |
29 | Nebbiolo | Brunenta, Marchesana |
30 | Petit Verdot | |
31 | Petite Syrah | Durif |
32 | Pinot Meunier | Meunier |
33 | Pinot Noir | Pinot Negro |
34 | Portugais Bleu | |
35 | Refosco | Mondeuse Noir |
36 | Romano | Cesar, Cesar Noir |
37 | Sagrantino | |
38 | Sangiovese | Nielluccio |
39 | San Francisco | Black Prince |
40 | Syrah | Sirah, Shiraz |
41 | Tannat | |
42 | Tempranillo | |
43 | Teroldego | |
44 | Terrano | |
45 | Touriga Nacional | Azal, Touriga |
46 | Trosseau | |
47 | Verdot | Grosse Mérille |
48 | Zinfandel | Primitivo, Primitivo de Gioia |
Suscríbete a nuestro newsletter