Destilados chilenos se lucen en competencias internacionales
En ediciones marcadas por el alto estándar de calidad y diversidad sensorial, Chile destacó con sus destilados en dos competencias internacionales. Una de ellas fue la 16th Annual New York International Spirits Competition y la otra correspondió al International Spirits Challenge 2025.
En el primer certamen, Chile logró triunfar en la Gran Manzana obteniendo dos importantes distinciones en la categoría Individual International Winners.
- Destilería de Pisco del año: Bou Barroeta, en reconocimiento a su consistencia, innovación y calidad a lo largo de su portafolio pisquero.
- Gin chileno del año: Malcriado, una ginebra nacional que rompe esquemas y apuesta por una expresión creativa de terroir.
Medallas en Reino Unido
En paralelo a los logros obtenidos en Estados Unidos, nuestro país sumó varias medallas en el International Spirits Challenge 2025 realizado en Londres. Los ganadores en la categoría pisco volvieron a posicionar a este destilado nacional como uno de los protagonistas en la escena global de las bebidas espirituosas.
La competencia británica, una de las más prestigiosas a nivel mundial, reunió etiquetas de diversas latitudes. Todas ellas fueron evaluadas bajo estrictos criterios por un jurado internacional de expertos.
Los piscos chilenos obtuvieron una notable participación, con un total de 16 de las 24 medallas entregadas. Destacaron en subcategorías que valoran la tipicidad, la expresión aromática y la excelencia técnica.
Por ejemplo, la categoría «Reserva chilena (39%–43% ABV)» fue especialmente fértil para Chile, con múltiples medallas de oro, plata y bronce.
Además, se otorgaron múltiples medallas de plata y bronce a etiquetas icónicas como Mistral, Tres Erres, y Control y MalPaso, consolidando a Chile como uno de los referentes técnicos y sensoriales en el universo pisquero.
A continuación te detallamos a todos los ganadores de la categoría Pisco en el International Spirits Challenge 2025.
| Subcategoría | Nombre del producto | Compañía | Medalla |
| Gran reserva chilena: Más del 43% ABV | Pisco Luxstelle de Bou Barroeta | Industrial El Rosario SpA | Doble Oro |
| Reserva chilena: 39% – 43% ABV | El Gobernador | Miguel Torres S.A. | Oro |
| Reserva chilena: 39% – 43% ABV | Pisco Diablo Reservado 40° Transparente | Viña Concha y Toro | Oro |
| Reserva chilena: 39% – 43% ABV | Pisco María’s de Bou Barroeta | Industrial El Rosario SpA | Oro |
| Aromático peruano | BarSol Puro Torontel | Bodega San Isidro SRL | Oro |
| Reserva chilena: 39% – 43% ABV | Pisco Cofradía de Bou Barroeta | Industrial El Rosario SpA | Plata |
| Reserva chilena: 39% – 43% ABV | Pisco Control Valle del Encanto 40° | Compañía Pisquera de Chile SA | Plata |
| Reserva chilena: 39% – 43% ABV | Pisco Espíritu de los Andes 40° | Compañía Pisquera de Chile SA | Plata |
| Especial chileno: 35% – 38% ABV | Pisco MalPaso Reposado en Roble 35° | Viña Concha y Toro | Plata |
| Especial chileno: 35% – 38% ABV | Pisco Mistral 35° | Compañía Pisquera de Chile SA | Plata |
| Reserva chilena: 39% – 43% ABV | Pisco Mistral 40° | Compañía Pisquera de Chile SA | Plata |
| Reserva chilena: 39% – 43% ABV | Pisco Mistral Nobel 40° | Compañía Pisquera de Chile SA | Plata |
| Reserva chilena: 39% – 43% ABV | Pisco Tres Erres 40° | Compañía Pisquera de Chile SA | Plata |
| Reserva chilena: 39% – 43% ABV | Pisco típico | US Pisco International | Plata |
| Mosto verde peruano | BarSol Mosto Verde Italia | Bodega San Isidro SRL | Plata |
| Aromático peruano | BarSol Puro Italia | Bodega San Isidro SRL | Plata |
| Reserva chilena: 39% – 43% ABV | Pisco Mistral Gran Nobel 40° | Compañía Pisquera de Chile SA | Bronce |
| Reserva chilena: 39% – 43% ABV | Pisco Noor de Bou Barroeta | Industrial El Rosario SpA | Bronce |
| Reserva chilena: 39% – 43% ABV | Pisco Tres Erres Transparente 40° | Compañía Pisquera de Chile SA | Bronce |
| Mosto verde peruano | BarSol Mosto Verde Quebranta | Bodega San Isidro SRL | Bronce |
| Mosto verde peruano | BarSol Mosto Verde Torontel | Bodega San Isidro SRL | Bronce |
Suscríbete a nuestro newsletter

